La Oficina Nacional de Meteorología (Onamet) informó que vigila una activa onda tropical asociada a una zona de baja presión, localizada al sureste del mar Caribe próximo a las costas de Sur América, la cual, tiene una probabilidad de 80 % para alcanzar la categoría de ciclón tropical en las próximas 24 a 48 horas.
De igual forma, indica que la depresión tropical #12, se localiza a unos 1,025 km al oeste de las islas de Cabo verde, con viento máximo de 55 kph, y se mueve al oeste/noroeste a 20kph.
La Onamet reitera que este fenómeno por su posición y desplazamiento, no ofrece peligro para el país.
Pronostica que para este jueves, en el país predominará un ambiente de nubes dispersas en horas matutinas. Mientras que para la tarde, se esperan aguaceros moderados localmente y aisladas tronadas hacia las vertientes: norte, noreste, la zona fronteriza y la cordillera Central.
«El oleaje incrementará en la costa Caribeña mar adentro», dijo la entidad en su boletín de la 6:00 de la mañana.
PROVINCIAS | PRONÓSTICO POR LOCALIDADES | T. Máx. C | T. Min. C |
Santiago | Nubes dispersas a medio nublado en ocasiones con chubascos aislados. | 30/ 33 | 22/24 |
Puerto Plata | Nubes dispersas a medio nublado en ocasiones con chubascos aislados. | 30/ 32 | 23/25 |
Duarte | Nubes dispersas a medio nublado en ocasiones con chubascos aislados. | 30/ 32 | 22/24 |
Constanza | Nublados en la tarde con aguaceros, tronadas y ráfagas de viento. | 26/ 29 | 18/20 |
Peravia | Nubes dispersas a medio nublado en ocasiones con chubascos y aisladas tronadas. | 29/ 31 | 22/24 |
San P. de Macorís | Nubes dispersas a medio nublado en ocasiones. | 31/ 33 | 22/24 |
La Romana | Nubes dispersas a medio nublado en ocasiones. | 31/ 33 | 22/24 |
La Vega | Nublados en la tarde con aguaceros, tronadas y ráfagas de viento. | 28/ 30 | 19/21 |
Monseñor Nouel | Nublados en la tarde con aguaceros, tronadas y ráfagas de viento. | 30/ 32 | 21/23 |
San Cristóbal | Nublados en la tarde con aguaceros, tronadas y ráfagas de viento. | 30/ 32 | 21/23 |
Samaná | Nublado en ocasiones con chubascos aislados. | 30/ 32 | 21/23 |
Monte Cristi | Nubes dispersas a medio nublado en ocasiones con ráfagas de viento aisladas. | 31/ 33 | 23/25 |
Azua | Nublados en la tarde con aguaceros aislados, tronadas ocasionales y ráfagas de viento. | 31/ 33 | 23/25 |
San Juan | Nublados en la tarde con aguaceros, tronadas y ráfagas de viento. | 31/ 33 | 20/23 |
Barahona | Nubes dispersas a medio nublado en ocasiones y ráfagas de viento. | 30/32 | 23/25 |
La Altagracia | Incremento de la nubosidad en ocasiones con aislados chubascos y ráfagas de viento. |
El entrenador de España, Luis de la Fuente, confirmó la noticia en la conferencia de…
Varias zonas del casco urbano han sido cerradas tanto al tránsito vehicular como peatonal. Efectivos…
La proclamación presidencial afecta a personas provenientes de Afganistán, Myanmar, Chad, República del Congo, Guinea…
Se acogió a la resolución 9-23 que exonera del proceso para entregar actas de declaraciones…
Los agentes de ICE estarán disponibles "todos los días" independientemente del rechazo en medio de…
La exvicepresidenta Kamala Harris dijo que está “horrorizada” por las escenas en Los Ángeles y…