No obstante, la Onamet, precisó que las condiciones mencionadas anteriormente y los efectos locales, así como al viento moderado a fuerte del noreste, se estarán originando ocasionales incrementos nubosos acompañados de algunos chubascos aislados de corta duración en distintas localidades de Puerto Plata, Espaillat, Hermanas Mirabal, María Trinidad Sánchez, Samaná, Duarte, El Seibo, Hato Mayor y Monte Plata, entre otras cercanas.
En cuanto a las temperaturas, se sentirán agradables, tornándose más frescas y frías en zonas de montañas debido a la época del año y al viento moderado de dirección noreste.
La Onamet recomienda en la costa Atlántica a los operadores de las frágiles, pequeñas y medianas embarcaciones, permanecer en puerto desde Cabo San Rafael (La Altagracia) hasta Punta Cabarete (Puerto Plata) debido a viento fuerte y olas anormales. Mientras para el resto de dicha costa y también la caribeña; navegar cerca del perímetro costero sin aventurarse mar adentro.
PROVINCIAS | PRONÓSTICO POR LOCALIDADES | T. Máx. °C | T. Min.°C |
Santiago | Nubes dispersas. Chubascos aislados de corta duración, principalmente en la tarde. | 27/29 | 16/19 |
Puerto Plata | Nubosidad dispersa. Chubascos aislados de corta duración, principalmente en la tarde. | 26/28 | 17/19 |
Duarte | Cielo mayormente soleado. | 27/29 | 18/20 |
Constanza | Medio nublado en ocasiones. Lluvias débiles y pasajeras. Ráfagas de viento aisladas | 23/25 | 8/10 |
Peravia | Poca nubosidad. | 29/31 | 19/21 |
San P. de Macorís | Nubosidad escasa. | 28/30 | 18/20 |
La Romana | Escasas nubes. | 28/30 | 17/19 |
La Vega | Nubes dispersas. Chubascos aislados de corta duración, principalmente en la tarde. | 23/25 | 14/18 |
Monseñor Nouel | Nubes dispersas. Chubascos aislados de corta duración, principalmente en la tarde. | 23/25 | 18/20 |
San Cristóbal | Cielo mayormente soleado. | 29/31 | 18/20 |
Samaná | Medio nublado en ocasiones. Lluvias débiles y pasajeras. Ráfagas de viento aisladas. | 25/27 | 16/19 |
Monte Cristi | Cielo mayormente soleado. | 29/31 | 18/20 |
Azua | Nubosidad escasa. | 28/30 | 16/19 |
San Juan | Poca nubosidad. | 28/30 | 16/18 |
Barahona | Escasas nubes. | 28/30 | 18/21 |
La Altagracia | Medio nublado en ocasiones. Lluvias débiles y pasajeras. Ráfagas de viento aisladas. | 28/30 | 19/21 |
https://www.youtube.com/watch?v=6Gb5OotNK-4
https://www.youtube.com/watch?v=0Sa_KGp5nz0
https://www.youtube.com/watch?v=rhLRzgCQvjk
El país declaró día de duelo tras el devastador choque del jet contra una institución…
El ministro de Educación, Luis Miguel De Camps informó que se está implementado una plataforma…
Tres personas han muerto en las provincias de Almería, Córdoba y Huelva entre el 4…